O ciclista australiano Ben O’Connor (Ag2r-Citröen) venceu este domingo a nona etapa da Volta a França, no alto de Tignes, mas o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) segue para o primeiro dia de descanso da prova na liderança da classificação.
O’Connor impôs-se na primeira chegada em alto da 108.ª edição do Tour, no final de 144,9 quilómetros desde Cluses, com o tempo de 4h26m43s, relegando para os lugares de honra os seus companheiros de fuga italianos Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), segundo, a 05m07s, e Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), terceiro, a 05m34s.
Com esta vitória, a primeira na prova, Ben O’Connor subiu ao segundo lugar da classificação geral, com mais 2m01s que Pogacar, com o colombiano Rigoberto Uran em terceiro, com mais 5m18s.
Tadej Pogacar, que voltou a ganhar tempo a todos os seus adversários, manteve a liderança da classificação geral, enquanto o vencedor da etapa subiu à segunda posição, a 2m01s da amarela, e o colombiano Rigoberto Urán (EF Education-Nippo) à terceira, a 5m18s.
O ciclista esloveno, que conquistou a camisola amarela no sábado, esteve no controlo o dia todo e respondeu a um ataque tardio do equatoriano Richard Carapaz, o seu principal rival na classificação geral, na subida final para o resort alpino de Tignes (21 km 5,6%) para continuar no topo do ranking.
Esta segunda-feira, o pelotão cumpre o primeiro dia de descanso da 108.ª edição da Volta a França, regressando à estrada na terça-feira, para a ligação de 190,7 quilómetros entre Albertville e Valence.
ANÁLISE
A 9.ª etapa do Tour de France de 2021 teve lugar a 4 de julho de 2021 entre Cluses e Tignes sobre um percurso de 144,9 km e foi vencida pelo australiano Ben O’Connor da equipa AG2R Citroën. O esloveno Tadej Pogačar conseguiu manter a liderança.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhes da corrida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrida | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Etapa de montanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | 4 julho 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância | 144,9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | França | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partida | Cluses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chegada | Tignes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partida dos ciclistas | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chegada dos ciclistas | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade média | 32,596 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevação | 4624 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação da etapa
Classificações ao final da etapaClassificação geral (Maillot Jaune)
Classificação por pontos (Maillot Vert)
Classificação da montanha (Maillot à Pois Rouges)Classificação do melhor jovem (Maillot Blanc)
Classificação por equipas (Classement par Équipe)
AbandonosPrimož Roglič e Mathieu van der Poel não estiveram na saída; Nans Peters, Tim Merlier e Jasper De Buyst não completaram a etapa, e outros sete ciclistas chegaram fora de controle. Referências
|
Fonte: Lusa