Miguel Oliveira conquistou a quarta vitória de MotoGP da sua carreira e a primeira de sempre em Mandalika, na Indonésia, depois de dominar uma corrida de 20 voltas em condições traiçoeiras.
A corrida estava seriamente perto de ser cancelada devido à chuva torrencial depois que Marc Márquez já havia sido descartado após um acidente chocante durante o aquecimento.
Mas depois de um longo atraso, a primeira corrida em Mandalika finalmente começou com Fabio Quartararo liderando na curva um da pole.
Tal como aconteceu no Qatar, Jorge Martin teve uma partida decepcionante ao passar de segundo para sexto nas primeiras curvas.
MOTOGP DA INDONÉSIA, MANDALIKA – RESULTADOS DA CORRIDA | ||||
POS | PILOTO | NAT | EQUIPA | TEMPO/DIFERENÇA |
1 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 33m 27.223s |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monstro Yamaha (YZR-M1) | +2.205s |
3 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +3,158s |
4 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +5,663s |
5 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +7.044s |
6 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +7,832s |
7 | Franco Morbidelli | ITA | Monstro Yamaha (YZR-M1) | +21.115s |
8 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +32,413s |
9 | Aleix Espargaró | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +32,586s |
10 | Pasta Darryn | RSA | Com U Yamaha RNF (YZR-M1)* | +32.901s |
11 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +33.116s |
12 | Pol Espargaró | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +33,599s |
13 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +33,735s |
14 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +34.991s |
15 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +35,763s |
16 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +37.397s |
17 | Raúl Fernández | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +41,975s |
18 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +47,915s |
19 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +49.471s |
20 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +49.473s |
21 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +55.964s |
Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | DNF | |
Andrea Dovizioso | ITA | Com U Yamaha RNF (YZR-M1) | DNF | |
Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | DNS |
* Rookie