Os resultados do Treino Livre (1) do MotoGP argentino em Termas de Rio Hondo, ronda 3 do campeonato mundial de 2022.
MOTOGP ARGENTINA, TERMAS – TREINOS LIVRES (1) RESULTADOS | ||||||
POS | PILOTO | NAT | EQUIPA | TEMPO/DIFERENÇA | COLO | MÁX. |
1 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 1’39.028s | 24/25 | 335 mil |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monstro Yamaha (YZR-M1) | +0,127s | 25/28 | 331k |
3 | Pol Espargaró | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0,195s | 23/24 | 333k |
4 | Aleix Espargaró | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0,196s | 18/19 | 336k |
5 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +0,202s | 20/21 | 338k |
6 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0,246s | 25/26 | 337 mil |
7 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +0,290s | 25/26 | 329k |
8 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0,368s | 22/23 | 336k |
9 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0,397s | 24/26 | 336k |
10 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0,399s | 26/26 | 335 mil |
11 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +0,561s | 18/19 | 336k |
12 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +0,594s | 24/25 | 334k |
13 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +0,676s | 20/22 | 333k |
14 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0,728s | 24/27 | 334k |
15 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0,774s | 23/27 | 336k |
16 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0,802s | 20/20 | 334k |
17 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +0,871s | 19/21 | 335 mil |
18 | Franco Morbidelli | ITA | Monstro Yamaha (YZR-M1) | +0,932s | 26/27 | 330 mil |
19 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +0,976s | 18/20 | 335 mil |
20 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +1.154s | 23/24 | 334k |
21 | Pasta Darryn | RSA | Com U Yamaha RNF (YZR-M1)* | +1,265s | 22/23 | 334k |
22 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | +1,318s | 22/23 | 334k |
23 | Raúl Fernández | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +1,446s | 24/26 | 330 mil |
24 | Andrea Dovizioso | ITA | Com U Yamaha RNF (YZR-M1) | +1,693s | 26/13 | 331k |
* Rookie
Recordes oficiais de Termas de Rio Hondo MotoGP:
Melhor volta:
Marc Marquez SPA Honda 1m 37.683s (2014)
Volta mais rápida:
Valentino Rossi ITA Yamaha 1m 39.019s (2015)
Com atrasos nos fretes a cancelar a acção de sexta-feira, o fim-de-semana de MotoGP argentino começou finalmente para a categoria rainha pouco depois do meio-dia de sábado, com Takaaki Nakagami mais rápido durante uma longa sessão de FP1 de uma hora.
O melhor tempo de Nakagami de 1m 39.028s foi apenas uma fração do recorde oficial da volta de corrida, apesar de uma pista empoeirada e escorregadia causar alguns sustos para muitos pilotos.