01/09/2023 | 19:30 | Borussia Dortmund | – | 1. FC Heidenheim 1846 | 2:2 (2:0) | |
02/09/2023 | 14:30 | Bayer Leverkusen | – | SV Darmstadt 98 | 5:1 (1:1) | |
14:30 | 1899 Hoffenheim | – | VfL Wolfsburg | 3:1 (1:1) | ||
14:30 | Werder Bremen | – | 1. FSV Mainz 05 | 4:0 (1:0) | ||
14:30 | FC Augsburg | – | VfL Bochum | 2:2 (1:1) | ||
14:30 | VfB Stuttgart | – | SC Freiburg | 5:0 (3:0) | ||
17:30 | Bor. Mönchengladbach | – | Bayern München | 1:2 (1:0) | ||
03/09/2023 | 14:30 | Eintracht Frankfurt | – | 1. FC Köln | 1:1 (0:1) | |
16:30 | 1. FC Union Berlin | – | RB Leipzig | 0:3 (0:0) |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
2 | Bayern München (M) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
3 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 6 | |
4 | RB Leipzig (P) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | |
5 | 1. FC Union Berlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | |
6 | 1899 Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
7 | VfL Wolfsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
8 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 6 | |
9 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
10 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
11 | Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
12 | FC Augsburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:9 | -2 | 2 | |
13 | VfL Bochum | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:8 | -5 | 2 | |
14 | 1. FC Köln | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
15 | 1. FC Heidenheim 1846 (N) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
16 | Bor. Mönchengladbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
18 | SV Darmstadt 98 (N) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
Champions League | |
Europa League | |
Playoffs | |
Relegation |