25/08/2023 | 20:00 | Chelsea FC | – | Luton Town | 3:0 (1:0) | |
26/08/2023 | 12:30 | AFC Bournemouth | – | Tottenham Hotspur | 0:2 (0:1) | |
15:00 | Arsenal FC | – | Fulham FC | 2:2 (0:1) | ||
15:00 | Brentford FC | – | Crystal Palace | 1:1 (1:0) | ||
15:00 | Everton FC | – | Wolverhampton Wanderers | 0:1 (0:0) | ||
15:00 | Manchester United | – | Nottingham Forest | 3:2 (1:2) | ||
17:30 | Brighton & Hove Albion | – | West Ham United | 1:3 (0:1) | ||
27/08/2023 | 14:00 | Burnley FC | – | Aston Villa | 1:3 (0:2) | |
14:00 | Sheffield United | – | Manchester City | 1:2 (0:0) | ||
16:30 | Newcastle United | – | Liverpool FC | 1:2 (1:0) |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
2 | ![]() | West Ham United | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
3 | ![]() | Tottenham Hotspur | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
4 | ![]() | Liverpool FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
5 | ![]() | Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 |
6 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 |
7 | ![]() | Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 |
8 | ![]() | Manchester United | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
9 | ![]() | Brentford FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 |
10 | ![]() | Chelsea FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
11 | ![]() | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
12 | ![]() | Fulham FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
13 | ![]() | Newcastle United | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 |
14 | ![]() | Nottingham Forest | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
15 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
16 | ![]() | AFC Bournemouth | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
17 | ![]() | Sheffield United | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
18 | ![]() | Burnley FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
19 | ![]() | Luton Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
20 | ![]() | Everton FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
Champions League | |
Europa League | |
Relegation |